Boys/Girls Middle School Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | First Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(A) | Phoenixville Area MS | . | ||||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(A) |
vs Jack M Barrack Hebrew Academy
W/ Collegium |
Jack M. Barrack Hebrew Academy | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | Practice | Lower School Campus | . | |||
(H) | vs Collegium Charter School (Exton) | Lower School Campus | Cancelled | . |
https://thedcknights.com