Boys/Girls Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) |
vs Dock Mennonite Academy
BAL MEET |
Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) |
vs OPEN
Hershey Foundations |
Hershey Park Arena | . | |||
(A) | vs Bristol HS | Bristol High School | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) |
vs Dock Mennonite Academy
Girls Start |
Dock Menonite Academy | . | |||
(H) | vs OPEN | Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Track | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) | vs Jenkintown MS/HS | Curtis Arboretum | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) | vs Bristol HS | Bristol High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) |
vs OPEN
BAL Championships |
Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) | vs Bristol HS | Bristol High School | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(H) | Practice | Track | . | |||
(A) |
vs OPEN
"District 1 Championship Girls Only" |
Tyler State Park | Postponed | . | ||
(A) |
vs OPEN
PIAA District 1 Championships Boys Only |
Tyler State Park | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA District 1 Championships |
Cancelled | . | |||
(A) |
vs OPEN
"District 1 Championship Girls Only" |
Tyler State Park | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA District 1 Championships Boys Only |
Tyler State Park | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA STATE CHAMPIONSHIPS |
Hershey Park Arena | . |
https://thedcknights.com