Girls Middle School B Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Pool Field | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Upper Campus Softball Field | . | |||
(A) | vs Shipley School, The | Shipley - Turf Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Pool Field | . | |||
(H) | Practice | Lower School Pool Field | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | vs Calvary Christian Academy | Lower School Field 1 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . |
https://thedcknights.com