Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | "Parent Meeting" | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 2 | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Bus Lane Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Lower School Field 1 | . | |||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(A) | vs MaST Community Charter School | MaST Community Charter | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(A) | vs Philadelphia Mont Christian Academy | Phil-Mont Christian Academy | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(A) | vs Calvary Christian Academy | Calvary Christian Academy (Soc,Baseball,Softball) | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(A) | vs The Christian Academy | The Christian Academy | 3 - 0 W | . | ||
(A) | vs Dock Mennonite Academy | Dock Menonite Academy | 0 - 4 L | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(A) | vs Faith Christian Academy | Faith Christian Academy (Quakertown Campus) | 3 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Bus Lane Field | . | |||
(H) | vs Calvary Christian Academy | Turf Field | 0 - 2 L | . | ||
(H) | vs Philadelphia Mont Christian Academy | Turf Field | 9 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | vs Calvary Christian Academy | Turf Field | 0 - 1 L | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | Cancelled | . | ||
(H) | vs The Christian Academy | Turf Field | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | vs Dock Mennonite Academy | Turf Field | 0 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | vs Faith Christian Academy | Turf Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Turf Field | . | |||
(H) | vs Faith Christian Academy | Turf Field | 1 - 4 L | . | ||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(H) | Practice | Upper Campus - Lower Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Softball Field | . | |||
(A) |
vs Dock Mennonite Academy
"District 1 Playoff Game" |
Dock Menonite Academy | 0 - 1 L | . |
https://thedcknights.com